시 간 | 주 제 | 발 표 자 |
---|---|---|
개회식 | ||
09:30 ~ 10:00 | 오프닝 | 인사 소개 및 주제영상 상영 |
개회사 | 성경륭 경제·인문사회연구회 이사장 | |
축사1 | 정세균 국무총리 (영상축사) | |
축사2 | 조대엽 정책기획위원회 위원장 (영상축사) | |
축사3 | 전영일 통계개발원장 | |
환영사 | 권호열 정보통신정책연구원장 | |
10:00 ~ 10:10 | 휴식 | |
1부 기조강연 | ||
10:10 ~ 11:10 | 미국의 증거기반 정책사례 | Dr. Nick Hart President , Data Foundation |
코로나의 세계경제 영향 | Dr. Vincent Koen Head of Country Studies, OECD | |
코로나 극복과 디지털 뉴딜 | 문용식 한국지능정보사회진흥원장 | |
2부 국가·사회 발전 7대지수 | ||
11:10 ~ 12:20 | 사회통합 지수로 본 대한민국 | 정해식 한국보건사회연구원 |
지수로 보는 한국인의 삶의 질 | 김성아 한국보건사회연구원 | |
환경 지속가능발전지수 | 김호석 한국환경·정책평가연구원 | |
경제활력 국제비교 | 이용수 한국개발연구원 | |
국민역량지수 | 송창용 한국직업능력개발원 | |
국제공헌지수 구성 및 분석 | 문진영 대외경제정책연구원 | |
국가포용성지수의 국제비교 및 시사점 | 박준 한국행정연구원 | |
12:20 ~ 13:20 | 오찬 | |
3부 세계의 미래전망 | ||
13:20 ~ 14:40 | 탈냉전기 국가안보와 인간안보, 평화 | 전재성 한국국제정치학회 |
2021년 세계경제 전망 | 안성배 대외경제정책연구원 | |
코로나 이후 과학기술미래전망 | 최종화 과학기술정책연구원 | |
2020년 노동시장 평가와 2021년 전망 | 홍민기 한국노동연구원 | |
4부 한국의 미래전망 | ||
14:40 ~ 16:10 | 유권자 양극화와 민주주의 미래 | 김남국 한국정치학회 |
국내경제 종합전망 | 정규철 한국개발연구원 | |
2021년 산업전망 | 조용원 산업연구원 | |
통계지표로 보는 코로나19의 사회·경제적 영향 | 최바울 통계개발원 | |
4차 산업혁명에 따른 인력수요전망 | 이시균 한국교용정보원 | |
Covid-19와 2021 개인사업자 신용위험 진단 및 전망 | 박기홍 코리아크레딧뷰로 | |
코로나19 이후 기업 신용 리스크 변화 모니터링 | 안영재 한국기업데이터 | |
16:10 ~ 16:20 | 휴식 | |
5부 종합토론 | ||
16:20 ~ 17:30 | 2021년 대한민국 국정기조 및 국정관리 전략 수립 | 종합토론 : 2021년 대한민국 국정기조 및 국정관리 전략 수립 사회 : 김홍종 원장 대외경제정책연구원 패널 : 문성현 위원장 (경제사회노동위원회) 홍장표 위원장 (소득주도성장특위)
전영일 원장 (통계개발원) 이인호 회장 (한국경제학회) 장원호 회장 (한국사회학회) 홍준형 교수 (서울대 국가전략위원회) 최회윤 원장 (한국과학기술정보연구원) 고유환 원장 (통일연구원) |