시 간 | 주 제 | 발 표 자 |
---|---|---|
개회식 | ||
09:30 ~ 10:10 | 오프닝 | 주요 인사 소개 및 주제영상 상영 |
개회사 | 성경륭 경제·인문사회연구회 이사장 | |
축사 | 정세균 국무총리 | |
환영사 | 이제민 국민경제자문회의 부의장 윤영관 서울대학교 명예교수(前 외교통상부장관) 이상환 한국국제정치학회 회장 |
|
10:10 ~ 10:20 | 휴식 | |
1부 기조강연 | ||
10:20 ~ 11:30 | 기조강연1 - Empowering Citizens against Covid-19 with an ML-Based and Decentralized Risk Awareness App | Porf. Yoshua Bengio Mila, Canada |
기조강연2 - 코로나 이후 세계경제와 한국자본주의의 미래 | 이근 서울대학교 교수 | |
기조강연3 - 세계 정세변동과 한반도의 미래 | 김준형 국립외교원 원장 | |
2부 COVID 19 특별세션 | ||
11:30 ~ 12:30 | 발제 1 - 새로운 과학기술혁신정책의 방향성: 코로나 19로부터의 교훈 | 이명화 과학기술정책연구원 |
발제 2 - 코로나-19 백신개발 전망 | 송만기 국제백신연구소 | |
발제 3 - 코로나-19에 따른 산업계의 대응 | 권덕철 한국보건산업진흥원 | |
12:30 ~ 13:30 | 오찬 | |
3부 세계의 미래전망 | ||
13:30 ~ 14:30 | 제1주제 - 세계의 기술발전과 산업의 미래 | 최병삼 과학기술정책연구원 |
제2주제 - 2020년 세계경제 전망 업데이트 | 안성배 대외경제정책연구원 | |
제3주제 - 미래전망 : 고용과 불균등 | 안주엽 한국노동연구원 | |
제4주제 - 2020 대한민국 미래전망 : 세계평화와 안보 | 이성우 한국국제정치학회 | |
4부 한국의 미래전망 | ||
14:30 ~ 16:15 | 제1주제 - 패널자료로 본 복지와 삶의 질 전망 | 조성은 한국보건사회연구원 |
- 국민 삶의질 : 데이터에 기반한 현재와 미래 |
최바울 통계개발원 | |
제2주제 - 국내경제종합전망 | 정규철 한국개발연구원 | |
- 포스트코로나 산업위기 예측 및 위험관리 모니터링 |
안영재 한국기업데이터 | |
- 코로나사태로 인한 개인사업자 신용변화와 위험관리 Dashboard 소개 |
안영재 한국기업데이터 | |
- 2020년 산업 전망 |
이임자 산업연구원 | |
- 국내 미세먼지 및 폭염 노출위험인구 전망 |
심창섭 한국환경정책·평가연구원 | |
16:15 ~ 16:30 | 휴식 | |
5부 종합토론 | ||
16:30 ~ 18:00 | 2020년 대한민국 국정기조 및 국정관리 전략 수립 |